Anno 2017
ENTE | Descrizione | Situazione | Importo (euro) |
COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO | Contributo attività concertistica 2017 | da incassare | 10.000,00 |
MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Contributo attività concertistica 2016 – Saldo 20% | Incassato nel 2017 | 24.328,50 |
MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Contributo attività concertistica 2017 – assegnazione | Da incassare saldo 20% | 51.166,00 |
MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Contributo attività concertistica 2017 | Incassato nel 2017 | 40.933,00 |
Anno 2018
ENTE | Descrizione | Importo (euro) |
Comune di Sora | Contributo attività 2018 | 10.000,00 |
Comune di Fumone | Contributo attività 2018 | 3.000,00 |
Comune di Affile | Contributo attività 2018 | 2.000,00 |
Comune di Arcinazzo Romano | Contributo attività 2018 | 2.500,00 |
Comune di Anagni | Contributo attività 2018 | 600,00 |
MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Liquidazione saldo contributo attività concertistica 2017 | 12.055,91 |
MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Assegnazione contributo attività concertistica 2018 | 46.794,00 |
MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Liquidazione acconto contributo attività concertistica 2018 | 30.185,87 |
REGIONE LAZIO | Liquidazione acconto contributo attività concertistica 2016 | 18.492,64 |
REGIONE LAZIO | Liquidazione saldo contributo attività concertistica 2016 | 2.010,70 |
Anno 2019
Ente | Descrizione | Importo (euro) |
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Assegnazione contributo anno 2019 | 51.385,00 |
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Anticipazione contributo anno 2019 | 36.901,00 |
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Saldo contributo anno 2018 | 16.523,00 |
COMUNE DI SORA | Contributo | 12.000,00 |
Anno 2020
Ente | Descrizione | Importo (euro) |
AGENZIA ENTRATE | Bonus COVID-19 | 6.000,00 |
COMUNE DI AFFILE | Contributo attività 2020 | 9.000,00 |
COMUNE DI FILETTINO | Contributo attività 2020 | 2.500,00 |
COMUNE DI FIUGGI | Contributo attività 2020 | 2.000,00 |
COMUNE DI FUMONE | Contributo attività 2020 | 1.650,00 |
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Anticipazione contributo FUS 2020 | 36.957,46 |
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Saldo contributo FUS 2019 | 14.426,66 |