Anno 2017
| ENTE | Descrizione | Situazione | Importo (euro) |
| COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO | Contributo attività concertistica 2017 | da incassare | 10.000,00 |
| MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Contributo attività concertistica 2016 – Saldo 20% | Incassato nel 2017 | 24.328,50 |
| MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Contributo attività concertistica 2017 – assegnazione | Da incassare saldo 20% | 51.166,00 |
| MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Contributo attività concertistica 2017 | Incassato nel 2017 | 40.933,00 |
Anno 2018
| ENTE | Descrizione | Importo (euro) |
| Comune di Sora | Contributo attività 2018 | 10.000,00 |
| Comune di Fumone | Contributo attività 2018 | 3.000,00 |
| Comune di Affile | Contributo attività 2018 | 2.000,00 |
| Comune di Arcinazzo Romano | Contributo attività 2018 | 2.500,00 |
| Comune di Anagni | Contributo attività 2018 | 600,00 |
| MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Liquidazione saldo contributo attività concertistica 2017 | 12.055,91 |
| MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Assegnazione contributo attività concertistica 2018 | 46.794,00 |
| MIBACT – Direzione Generale Spettacolo | Liquidazione acconto contributo attività concertistica 2018 | 30.185,87 |
| REGIONE LAZIO | Liquidazione acconto contributo attività concertistica 2016 | 18.492,64 |
| REGIONE LAZIO | Liquidazione saldo contributo attività concertistica 2016 | 2.010,70 |
Anno 2019
| Ente | Descrizione | Importo (euro) |
| MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Assegnazione contributo anno 2019 | 51.385,00 |
| MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Anticipazione contributo anno 2019 | 36.901,00 |
| MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Saldo contributo anno 2018 | 16.523,00 |
| COMUNE DI SORA | Contributo | 12.000,00 |
Anno 2020
| Ente | Descrizione | Importo (euro) |
| AGENZIA ENTRATE | Bonus COVID-19 | 6.000,00 |
| COMUNE DI AFFILE | Contributo attività 2020 | 9.000,00 |
| COMUNE DI FILETTINO | Contributo attività 2020 | 2.500,00 |
| COMUNE DI FIUGGI | Contributo attività 2020 | 2.000,00 |
| COMUNE DI FUMONE | Contributo attività 2020 | 1.650,00 |
| MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Anticipazione contributo FUS 2020 | 36.957,46 |
| MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI | Saldo contributo FUS 2020 | 14.426,66 |
Anno 2021
| Ente | Importo (euro) |
| Ministero della Cultura | 17.155,00 |
| Comune di Vicovaro | 10.000,00 |
| Comune di Fiuggi | 4.000,00 |
| Comune di Paliano | 2.600,00 |
Anno 2022
| Ente | Descrizione | Importo (euro) |
| Ministero della Cultura | Saldo contributo FUS 2021 | 13.011,41 |
| Ministero della Cultura | Anticipazione contributo FUS 2022 | 33.665,10 |
| Ministero della Cultura | Integrazione contributo FUS 2022 | 2.780,78 |
Anno 2023
| Ente | Descrizione | Importo (euro) |
| Ministero | Saldo 2022 | 17.158,12 |
| Ministero | Anticipo 2023 | 41.424,00 |
| Comune di Vicovaro | Contributo | 10.000,00 |
Anno 2024
| Ente | Descrizione | Importo (euro) |
| Comune Monte San Giovanni Campano | Saldo 2023 | 14.500,00 |
| Comune di Roviano | Saldo 2023 | 500,00 |
| Comune di Vicovaro | Saldo 2023 | 1000,00 |
| Ministero della Cultura | Saldo 2023 | 20.442,00 |
| Comune di Licenza | Saldo 2024 | 500,00 |
| Ministero della Cultura | I anticipo 2024 | 36.903,46 |
| Comune di Rocca Santo Stefano | Saldo 2024 | 500,00 |
| Comune Roma Capitale | Saldo 2024 | 33.480,00 |
| Comune di Affile | Saldo 2024 | 500,00 |
| Comune di Roiate | Saldo 2024 | 500,00 |
| Comune di Sambuci | Saldo 2024 | 500,00 |
| Comune di Arsoli | Saldo 2024 | 500,00 |
| Ministero della Cultura | II anticipo 2024 | 4.502,14 |
| ENTE | DESCRIZIONE | ENTRATE |
| COMUNE DI AFFILE | ADESIONE ALLA 45 EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE CITTA LIBERA NUMERO DOCUM | 500,00 |
| COMUNE DI ANTICOLI CORRADO | 2025-00118-000002828 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 500, | 500,00 |
| COMUNE DI ANTICOLI CORRADO | 2025-01168-000002828 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I | 500,00 |
| COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO | 2025-00376-000015474 CIG B2C43A3B39 SALDO FATT.N. 5-2024-FE D | 1100,00 |
| COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO | 2025-00862-000015474 CIG B7D99ADF1D ACCONTO FATT.N. 6-2025-FE | 1740,00 |
| COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO | 2025-00876-000015474 CIG B7D99ADF1D SALDO FATT.N. 6-2025-FE D | 680,00 |
| COMUNE DI ARSOLI | 2025-00622-000001975 IMPEGNO SPETTACOLO 13 AGOSTO (PROGETTO IL BORGO DE | 500,00 |
| COMUNE DI FIUGGI | PAGAMENTI DIVERSI NR NOTA PROT 15322 2024 DEL 19 1 2 2024 44 EDIZIONE | 1000,00 |
| COMUNE DI FIUGGI | PAGAMENTI DIVERSI NR NOTA PROT 15322 2024 DEL 19 1 2 2024 LIQUIDAZION | 200,00 |
| COMUNE DI FIUGGI | PAGAMENTI DIVERSI NR NOTA PROT 15322 2024 DEL 19 1 2 2024 LIQUIDAZION | 500,00 |
| COMUNE DI FIUGGI | PAGAMENTI DIVERSI NR NOTA PROT 15322 2024 DEL 19 1 2 2024 LIQUIDAZION | 1800,00 |
| COMUNE DI FIUGGI | PAGAMENTI DIVERSI NR NOTA PROT 15322 2024 DEL 19 1 2 2024 LIQUIDAZION | 4500,00 |
| COMUNE DI FIUGGI | FATTURA NR 2 2025 FE DEL 01 04 2025 ORGANIZZAZION E CONCERTO DI CAPOD | 4400,00 |
| COMUNE DI FIUGGI | PAGAMENTI DIVERSI NR NOTA PROT DEL 19 11 2025 ORG ANIZZAZIONE DEI CON | 6000,00 |
| COMUNE DI LICENZA | CUPJ49I25000870002 MANIFESTAZIONE A SPASSO NEL BOR GO NATURA E ANTIC | 500,00 |
| COMUNE DI MANDELA | C O BCC DI R CIGB43D9E3724 FESTIVAL DEI BORGHI – LIQUIDAZIONE A SS. M | 500,00 |
| COMUNE DI MANDELA | C O BCC DI R CIGB93EFBF28F FESTIVAL DEI BORGHI 2025 – LIQUIDAZI ONE S | 500,00 |
| COMUNE DI ROCCA CANTERANO | 2025-00002-000001600 STAGIONE CONCERTISTICA E FESTIVAL DELLE C | 500,00 |
| COMUNE DI ROCCA CANTERANO | 2025-00599-000001541 VIVIROCCA 2025 – ASSOCIAZ CULTURALE ENRIC | 500,00 |
| COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO | STAGIONE CONCERTISTICA E FESTIVAL DELLE CITTA E DE I BORG | 500,00 |
| COMUNE DI ROCCAGIOVINE | MAND. N. 33- 1 FESTIVAL DEI BORGI 2024 | 500,00 |
| COMUNE DI ROIATE | CONCESSIONE CONTRIBUTO D.G.C. N. 24 2025 2024 ALLA SSOCIAZIONE ERNICO | 500,00 |
| COMUNE DI ROVIANO | 2025-00437-000003176 CIG B279FFB57C SALDO FATT.N. 1-2025-FE DEL 20 01 | 454,55 |
| COMUNE DI SAMBUCI | CONTRIBUTO BORGHI | 200,00 |
| COMUNE DI SAMBUCI | CONTRIBUTO BORGHI | 9800,00 |
| COMUNE DI SAMBUCI | RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO C OMUNE | 500,00 |
| COMUNE DI SAMBUCI | PROGETTO STAGIONE CONCERTISTICA E FESTIVAL DELLE C ITTA E DEI BORGHI | 10000,00 |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO | ANTICIPO FNSV 2025 ART. 24 CONCERTISTICA | 34469,91 |
| DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO | SERVIZIO I SALDO FNSV 2024 ART. 23 CONCERTISTICA | 21287,40 |
| DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO | SERVIZIO I INTEGRAZIONE ANTICIPO FNSV 2025 ART. 24 CONCER | 3690,97 |
